강사 : 유인태 (전남대학교)
https://www.kmooc.kr/view/course/detail/18057
강좌소개
- 이 강좌는 최근 인문학계에서 화두가 되고 있는 새로운 학문 분야(field)로서 다수의 연구자로부터 관심을 받고 있는 ‘디지털 인문학(Digital Humanities)’에 관한 기본적 이해를 습득할 수 있는 방향으로 설계되어, 유관 이론 및 사례를 체계적으로 파악할 수 있으며 그것을 바탕으로 디지털 인문학 연구를 기획할 수 있는 기초적 역량을 함양할 수 있습니다.
학습목표
- 디지털 인문학(Digital Humanities) 유관 이론 및 사례 등에 관한 기초 지식을 습득하고, 그로부터 디지털 환경에서 이루어지는 인문학에 대한 기본적 이해를 도모할 수 있다.
- 디지털 인문학 분야에서 다루어지는 여러 데이터 처리 방법론에 관한 기본적 이해를 익히고, 데이터 기반 인문학 연구를 기획, 실행할 수 있는 기초 역량을 기를 수 있다.
강좌 운영일정
- 수강신청기간 : 2026. 1. 5.(월) ~ 2026. 2. 21.(토)
- 강좌운영기간 : 2026. 1. 6.(화) ~ 2026. 2. 28.(토)
이수 및 평가기준
- 1) 영상진도율: 전체 영상에 대하여 90% 이상 진도율 획득
- 2) 성적: 퀴즈(32%), 중간시험(34%), 기말시험(34%) 중 총 60점 이상 점수 획득
- 위 두 가지 조건을 모두 만족하는 경우, 이수증 발급이 가능합니다.
수업계획서
| 주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
| 1 | 디지털 시대와 인문학 | 1-1 | 초연결사회로의 진화 | 퀴즈 |
| 1-2 | 인문학과 디지털화의 3단계 | |||
| 1-3 | 디지털 인문학에 관하여 | |||
| 2 | 데이터란 무엇인가 | 2-1 | 데이터의 사전적 정의 | 퀴즈 |
| 2-2 | 맥락에 따른 데이터의 구분 | |||
| 2-3 | 데이터와 사회문화 | |||
| 3 | 인문 데이터란 무엇인가 | 3-1 | 인문 데이터의 기초 이해 | 퀴즈 |
| 3-2 | 인문 데이터의 처리 절차 | |||
| 3-3 | 인문 데이터의 활용 맥락 | |||
| 4 | 데이터 모델링이란 무엇인가 | 4-1 | 데이터 모델의 개념과 유소와 유형 | 퀴즈 |
| 4-2 | 데이터 모델링의 원칙과 단계 | |||
| 4-3 | 인문 데이터 모델링에 관하여 | |||
| 5 | 메타데이터란 무엇인가 | 5-1 | 메타데이터의 기초 이해 | 퀴즈 |
| 5-2 | 메타데이터의 대표 유형 | |||
| 5-3 | 메타데이터의 여러 형식 | |||
| 6 | 온톨로지란 무엇인가 | 6-1 | 온톨로지의 정의 | 퀴즈 |
| 6-2 | 온톨로지의 탄생과 발달 | |||
| 6-3 | 온톨로지의 활용과 인문학 | |||
| 7 | 지암일기 디지털 인문학 연구 | 7-1 | 지암일기와 윤이후에 관하여 | 퀴즈 |
| 7-2 | 지암일기 데이터 처리 과정 | |||
| 7-3 | 지암일기 데이터 아카이브의 특징 | |||
| 9 | 중간고사 | – | 중간고사 | 시험 |
| 9 | 디지털 인문학 프로젝트: 기록물 | 9-1 | 사례1: Shakespeare and Company | 퀴즈 |
| 9-2 | 사례2: Digital Panopticon | |||
| 9-3 | 사례3: Tudor Networks | |||
| 10 | 디지털 인문학 프로젝트: 문화 | 10-1 | 사례1: Joyce Project | 퀴즈 |
| 10-2 | 사례2: Novel City Maps | |||
| 10-3 | 사례3: John Ashbery;s Nest | |||
| 11 | 디지털 인문학 프로젝트: 역사 | 11-1 | 사례1: O Say Can You See | 퀴즈 |
| 11-2 | 사례2: Enslaved | |||
| 11-3 | 사례3: 삼일운동 데이터베이스 | |||
| 12 | 디지털 인문학 프로젝트: 문화연구 | 12-1 | 사례1: Linked Jazz | 퀴즈 |
| 12-2 | 디지털 문화 연구 사례2: On the trail of Antiquities | |||
| 12-3 | 디지털 문화 연구 사례3: Interactive Lviv | |||
| 13 | 디지털 인문학과 아카이브 | 13-1 | 글쓰기와 아카이브 | 퀴즈 |
| 13-2 | 디지털 아카이브에서 데이터 아카이브로 | |||
| 13-3 | 데이터 아카이브와 AI의 만남 | |||
| 14 | AI와 디지털 인문학 | 14-1 | 생성형 AI의 등장과 인문학 | – |
| 14-2 | AI 시대 인문학 연구의 변화 | |||
| 14-3 | 인문학과 AI의 공진화 | |||
| 15 | 기말고사 | – | 기말고사 | 시험 |
